
Parti personalizzate di fusione a cera persa in acciaio inossidabile Simis Parti di fusione di investimento di precisione
Panoramica Dimensioni confezione 25,00 cm * 25,00 cm * 25,00 cm Peso lordo confezione 15,000 kg Profilo aziendale SIMIS ;
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | COSTUME |
| Applicazione | Parti di macchinari |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Preparazione della superficie | Esplosione di sabbia |
| Ruvidezza della superficie | Ra6.3 |
| Tolleranza di lavorazione | +/-0,10 mm |
| Standard | Tutto |
| Certificazione | ISO 9001:2000 |
| Progetto | Personalizzato |
| Lavorazione CNC | Accetta personalizzato |
| Marca | Simis o Personalizzato |
| Tolleranza al lancio | CT5-7 |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
| Specifica | Personalizzato |
| Marchio | Personalizzato |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 3000 t/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 25,00 cm * 25,00 cm * 25,00 cm Peso lordo imballo 15,000 kgDescrizione del prodotto
| Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile, lega di alluminio, rame, ecc. |
| Processi: | Fusione a cera persa + lavorazione CNC |


Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



